保定市2024年8月建设工程市场材料价格(共计:3670条)
当前材料价格由保定市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载保定市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 桧柏 | 高4~4.9m,冠幅1.2m(全冠、土球苗) | 株 | 1458 | 市站 |
| 雪松 | 高4~4.49m,冠幅2m(全冠、土球苗) | 株 | 2376 | 市站 |
| 雪松 | 高4.5~4.9m,冠幅2.5m(全冠、土球苗) | 株 | 4644 | 市站 |
| 雪松 | 高5~5.9m,冠幅3m(全冠、土球苗) | 株 | 6750 | 市站 |
| 雪松 | 高6~6.9m,冠幅3.5m(全冠、土球苗) | 株 | 10584 | 市站 |
| 乔松 | 高3~3.4m,冠幅2m(全冠、土球苗) | 株 | 3564 | 市站 |
| 乔松 | 高3.5~3.9m,冠幅2.5m(全冠、土球苗) | 株 | 5184 | 市站 |
| 乔松 | 高4~4.4m,冠幅3m(全冠、土球苗) | 株 | 7452 | 市站 |
| 乔松 | 高4.5~4.9m,冠幅3m(全冠、土球苗) | 株 | 8424 | 市站 |
| 乔松 | 高5~5.4m,冠幅3m(全冠、土球苗) | 株 | 9720 | 市站 |
| 乔松 | 高5.5~5.9m,冠幅3m(全冠、土球苗) | 株 | 10692 | 市站 |
| 侧柏 | 高2~2.49m,冠幅0.6m(全冠、土球苗) | 株 | 162 | 市站 |
| 侧柏 | 高2.5~2.9m,冠幅0.8m(全冠、土球苗) | 株 | 259.2 | 市站 |
| 侧柏 | 高3~3.49m,冠幅1m(全冠、土球苗) | 株 | 561.6 | 市站 |
| 银杏 | 胸径7~7.9cm,分支点2m以上(全冠、土球苗) | 株 | 626.4 | 市站 |
| 银杏 | 胸径8~9.9cm,分支点2m以上(全冠、土球苗) | 株 | 864 | 市站 |
| 银杏 | 胸径10~11.9cm,分支点2m以上(全冠、土球苗) | 株 | 1620 | 市站 |
| 银杏 | 胸径12~13.9cm,分支点2m以上(全冠、土球苗) | 株 | 2484 | 市站 |
| 银杏 | 胸径14~14.9cm,分支点2m以上(全冠、土球苗) | 株 | 3834 | 市站 |
| 银杏 | 胸径15~15.9cm,分支点2m以上(全冠、土球苗) | 株 | 4752 | 市站 |
| 银杏 | 胸径16~16.9cm,分支点2m以上(全冠、土球苗) | 株 | 5616 | 市站 |
| 银杏 | 胸径17~17.9cm,分支点2m以上(全冠、土球苗) | 株 | 6912 | 市站 |
| 银杏 | 胸径18~19.9cm,分支点2m以上(全冠、土球苗) | 株 | 9180 | 市站 |
| 银杏 | 胸径20~21.9cm,分支点2m以上(全冠、土球苗) | 株 | 11340 | 市站 |
| 银杏 | 胸径22~22.9cm,分支点2m以上(全冠、土球苗) | 株 | 13500 | 市站 |
| 银杏 | 胸径23~23.9cm,分支点2m以上(全冠、土球苗) | 株 | 14580 | 市站 |
| 银杏 | 胸径24~24.9cm,分支点2m以上(全冠、土球苗) | 株 | 17280 | 市站 |
| 玉兰类 | 基径6~6.9cm,分支点0.8m以上(全冠、土球苗) | 株 | 388.8 | 市站 |
| 玉兰类 | 基径7~7.9cm,分支点0.8m以上(全冠、土球苗) | 株 | 518.4 | 市站 |
| 玉兰类 | 基径8~9.9cm,分支点0.8m以上(全冠、土球苗) | 株 | 918 | 市站 |
| 玉兰类 | 基径10~11.9cm,分支点0.8m以上(全冠、土球苗) | 株 | 1836 | 市站 |
| 玉兰类 | 基径12~12.9cm,分支点0.8m以上(全冠、土球苗) | 株 | 2808 | 市站 |
| 玉兰类 | 基径13~13.9cm,分支点0.8m以上(全冠、土球苗) | 株 | 3456 | 市站 |
| 玉兰类 | 基径14~14.9cm,分支点0.8m以上(全冠、土球苗) | 株 | 4968 | 市站 |
| 玉兰类 | 基径15~15.9cm,分支点0.8m以上(全冠、土球苗) | 株 | 6372 | 市站 |

