保定市2024年11月建设工程市场材料价格(共计:3698条)
当前材料价格由保定市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载保定市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 丛生白蜡 | 高度6~6.49米,4-6分支以上,分支平均基径6~8公分(全冠、土球苗) | 株 | 6096.33 | 市站 市站 |
| 丛生白蜡 | 高度6.5~6.9米,4-6分支以上,分支平均基径6~9公分(全冠、土球苗) | 株 | 7552.17 | 市站 市站 |
| 丛生白蜡 | 高度7~7.49米,4-6分支以上,分支平均基径8~10公分(全冠、土球苗) | 株 | 9462.96 | 市站 市站 |
| 丛生白蜡 | 高度7.5~7.9米,4-6分支以上,分支平均基径8~10公分(全冠、土球苗) | 株 | 14103.45 | 市站 市站 |
| 丛生白蜡 | 高度8~8.9米,4-6分支以上,分支平均基径8~10公分(全冠、土球苗) | 株 | 18925.92 | 市站 市站 |
| 丛生茶条槭 | 高度4~4.49米,4-6分支以上(全冠、土球苗) | 株 | 2820.69 | 市站 市站 |
| 丛生茶条槭 | 高度4.5~4.9米,4-6分支以上(全冠、土球苗) | 株 | 4731.48 | 市站 市站 |
| 丛生茶条槭 | 高度5~5.49米,4-6分支以上(全冠、土球苗) | 株 | 7051.72 | 市站 市站 |
| 丛生茶条槭 | 高度5.5~5.9米,4-6分支以上(全冠、土球苗) | 株 | 8462.07 | 市站 市站 |
| 丛生茶条槭 | 高度6~6.49米,4-6分支以上(全冠、土球苗) | 株 | 12283.65 | 市站 市站 |
| 法桐 | 胸径8~9.9cm,冠幅2.5m,分支点2.8m(全冠、土球苗) | 株 | 373.06 | 市站 市站 |
| 法桐 | 胸径10~11.9cm,冠幅2.5m,分支点2.8m(全冠、土球苗) | 株 | 636.93 | 市站 市站 |
| 法桐 | 胸径12~13.9cm,冠幅3~3.5m,分支点2.8m(全冠、土球苗) | 株 | 909.9 | 市站 市站 |
| 法桐 | 胸径14~14.9cm,冠幅3~3.5m,分支点2.8m(全冠、土球苗) | 株 | 1292.06 | 市站 市站 |
| 法桐 | 胸径15~15.9cm,冠幅3~3.5m,分支点2.8m(全冠、土球苗) | 株 | 1546.83 | 市站 市站 |
| 法桐 | 胸径16~16.9cm,冠幅3~3.5m,分支点2.8m(全冠、土球苗) | 株 | 1910.79 | 市站 市站 |
| 法桐 | 胸径17~17.9cm,冠幅3~3.5m,分支点2.8m(全冠、土球苗) | 株 | 2593.22 | 市站 市站 |
| 法桐 | 胸径18~18.9cm,冠幅4~4.5m,分支点2.8m(全冠、土球苗) | 株 | 3093.66 | 市站 市站 |
| 法桐 | 胸径19~19.9cm,冠幅4~4.5m,分支点2.8m(全冠、土球苗) | 株 | 3730.59 | 市站 市站 |
| 栾树 | 胸径8~9.9cm,冠幅2.5m,分支点2.5m(全冠、土球苗) | 株 | 454.95 | 市站 市站 |
| 栾树 | 胸径10~11.9cm,冠幅3m,分支点2.5m(全冠、土球苗) | 株 | 1061.55 | 市站 市站 |
| 栾树 | 胸径12~12.9cm,冠幅3.5m,分支点2.5m(全冠、土球苗) | 株 | 1870.35 | 市站 市站 |
| 栾树 | 胸径13~13.9cm,冠幅3.5m,分支点2.5m(全冠、土球苗) | 株 | 3033 | 市站 市站 |
| 栾树 | 胸径14~14.9cm,冠幅3.5~4m,分支点2.5m(全冠、土球苗) | 株 | 3841.8 | 市站 市站 |
| 栾树 | 胸径15~15.9cm,冠幅3.5~5m,分支点2.5m(全冠、土球苗) | 株 | 4953.9 | 市站 市站 |
| 栾树 | 胸径16~16.9cm,冠幅3.5~5m,分支点2.5m(全冠、土球苗) | 株 | 6268.2 | 市站 市站 |
| 栾树 | 胸径17~17.9cm,冠幅3.5~5m,分支点2.5m(全冠、土球苗) | 株 | 7582.5 | 市站 市站 |
| 栾树 | 胸径18~18.9cm,冠幅3.5~5m,分支点2.5m(全冠、土球苗) | 株 | 9301.2 | 市站 市站 |
| 杜仲 | 胸径8~9.9cm,冠幅2.5m,分支点2.5m(全冠、土球苗) | 株 | 707.7 | 市站 市站 |
| 杜仲 | 胸径10~11.9cm,冠幅3m,分支点2.5m(全冠、土球苗) | 株 | 1516.5 | 市站 市站 |
| 杜仲 | 胸径12~12.9cm,冠幅3m,分支点2.5m(全冠、土球苗) | 株 | 2830.8 | 市站 市站 |
| 杜仲 | 胸径13~13.9cm,冠幅3m,分支点2.5m(全冠、土球苗) | 株 | 3336.3 | 市站 市站 |
| 杜仲 | 胸径14~14.9cm,冠幅3.2m,分支点2.5m(全冠、土球苗) | 株 | 4347.3 | 市站 市站 |
| 杜仲 | 胸径15~15.9cm,冠幅3.5m,分支点2.5m(全冠、土球苗) | 株 | 6066 | 市站 市站 |
| 杜仲 | 胸径16~16.9cm,冠幅3.5m,分支点2.5m(全冠、土球苗) | 株 | 6925.35 | 市站 市站 |

