保定市2024年12月PVC-UH 给水管报价(40条)
当前PVC-UH 给水管价格由保定市建材市场材料供应商、生产厂家、品牌代理商提供,请自行计算人工运杂费,工程造价预结算编制请以2024年12月保定市建设工程造价管理站发布的保定信息价为准.
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| PVC-UH 给水管 | Φ25(2.0Mpa) | m | 5.06 | 市站 |
| PVC-UH 给水管 | Φ25(2.5Mpa) | m | 6.07 | 市站 |
| PVC-UH 给水管 | Φ32(1.6Mpa) | m | 7.08 | 市站 |
| PVC-UH 给水管 | Φ32(2.0Mpa) | m | 9.11 | 市站 |
| PVC-UH 给水管 | Φ50(1.0Mpa) | m | 11.13 | 市站 |
| PVC-UH 给水管 | Φ50(0.8Mpa) | m | 9.11 | 市站 |
| PVC-UH 给水管 | Φ63(0.6Mpa) | m | 12.14 | 市站 |
| PVC-UH 给水管 | Φ63(1.0Mpa) | m | 18.22 | 市站 |
| PVC-UH 给水管 | Φ75(0.6Mpa) | m | 18.22 | 市站 |
| PVC-UH 给水管 | Φ75(1.0Mpa) | m | 27.32 | 市站 |
| PVC-UH 给水管 | Φ90(0.6Mpa) | m | 26.31 | 市站 |
| PVC-UH 给水管 | Φ90(1.0Mpa) | m | 38.46 | 市站 |
| PVC-UH 给水管 | Φ110(0.6Mpa) | m | 30.36 | 市站 |
| PVC-UH 给水管 | Φ110(1.0Mpa) | m | 47.56 | 市站 |
| PVC-UH 给水管 | Φ160(0.6Mpa) | m | 67.8 | 市站 |
| PVC-UH 给水管 | Φ160(1.0Mpa) | m | 104.24 | 市站 |
| PVC-UH 给水管 | Φ200(0.6Mpa) | m | 104.24 | 市站 |
| PVC-UH 给水管 | Φ200(1.0Mpa) | m | 161.92 | 市站 |
| PVC-UH 给水管 | Φ200(1.6Mpa) | m | 242.88 | 市站 |
| PVC-UH 给水管 | Φ250(0.6Mpa) | m | 165.97 | 市站 |
| PVC-UH 给水管 | Φ250(1.0Mpa) | m | 250.98 | 市站 |
| PVC-UH 给水管 | Φ250(1.6Mpa) | m | 377.48 | 市站 |
| PVC-UH 给水管 | Φ315(0.6MPa) | m | 258.06 | 市站 |
| PVC-UH 给水管 | Φ315(1.0Mpa) | m | 399.74 | 市站 |
| PVC-UH 给水管 | Φ315(1.6Mpa) | m | 601.13 | 市站 |
| PVC-UH 给水管 | Φ400(0.6Mpa) | m | 417.96 | 市站 |
| PVC-UH 给水管 | Φ400(1.0Mpa) | m | 641.61 | 市站 |
| PVC-UH 给水管 | Φ400(1.6Mpa) | m | 967.47 | 市站 |
| PVC-UH 给水管 | Φ450(0.6Mpa) | m | 527.25 | 市站 |
| PVC-UH 给水管 | Φ450(1.0Mpa) | m | 810.61 | 市站 |
| PVC-UH 给水管 | Φ450(1.6Mpa) | m | 1225.53 | 市站 |
| PVC-UH 给水管 | Φ500(0.6Mpa) | m | 655.78 | 市站 |
| PVC-UH 给水管 | Φ500(1.0Mpa) | m | 1000.87 | 市站 |
| PVC-UH 给水管 | Φ500(1.6Mpa) | m | 1513.95 | 市站 |
| PVC-UH 给水管 | Φ630(0.6Mpa) | m | 1043.37 | 市站 |
| PVC-UH 给水管 | Φ630(1.0Mpa) | m | 1606.04 | 市站 |
| PVC-UH 给水管 | Φ800(0.6Mpa) | m | 1685.99 | 市站 |
| PVC-UH 给水管 | Φ800(1.0Mpa) | m | 2589.71 | 市站 |
| PVC-UH 给水管 | Φ1200(0.6Mpa) | m | 3792.98 | 市站 |
| PVC-UH 给水管 | Φ1200(1.0Mpa) | m | 5826.08 | 市站 |

